Debt Sizing Calculator
DSCR-sculpted debt capacity analysis with market benchmarks
Project Parameters
Market avg: EUR 1.3M/MW
Revenue Assumptions
Capacity factor: 12.0%
Financing Parameters
Market median: 18 years
Market median: 145bps
All-in rate: 4.95%
Advanced Settings
Maximum Debt
EUR 44.7M
Implied Gearing
35.0%
Average DSCR
1.25x
Avg. Debt Service
EUR 4.3M
Market benchmark for Germany Solar PV:145bps / 18yr / 75% gearing(4 deals)
Your gearing:35.0%vs Market median:75.0%
DSCR ProfileMin DSCR: 1.25x (Year 1)
Debt service coverage ratio over debt tenor
Repayment Schedule
DSCR-sculpted amortization profile
| Year | Opening | Interest | Principal | Debt Service | Closing | DSCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR 44.7M | EUR 2.2M | EUR 467K | EUR 2.7M | EUR 44.3M | 1.25x |
| 2 | EUR 44.3M | EUR 2.2M | EUR 544K | EUR 2.7M | EUR 43.7M | 1.25x |
| 3 | EUR 43.7M | EUR 2.2M | EUR 625K | EUR 2.8M | EUR 43.1M | 1.25x |
| 4 | EUR 43.1M | EUR 2.1M | EUR 712K | EUR 2.8M | EUR 42.4M | 1.25x |
| 5 | EUR 42.4M | EUR 2.1M | EUR 804K | EUR 2.9M | EUR 41.6M | 1.25x |
| 6 | EUR 41.6M | EUR 2.1M | EUR 902K | EUR 3.0M | EUR 40.7M | 1.25x |
| 7 | EUR 40.7M | EUR 2.0M | EUR 1.0M | EUR 3.0M | EUR 39.7M | 1.25x |
| 8 | EUR 39.7M | EUR 2.0M | EUR 1.1M | EUR 3.1M | EUR 38.5M | 1.25x |
| 9 | EUR 38.5M | EUR 1.9M | EUR 1.2M | EUR 3.1M | EUR 37.3M | 1.25x |
| 10 | EUR 37.3M | EUR 1.8M | EUR 1.4M | EUR 3.2M | EUR 36.0M | 1.25x |
| 11 | EUR 36.0M | EUR 1.8M | EUR 1.5M | EUR 3.3M | EUR 34.5M | 1.25x |
| 12 | EUR 34.5M | EUR 1.7M | EUR 1.6M | EUR 3.3M | EUR 32.8M | 1.25x |
| 13 | EUR 32.8M | EUR 1.6M | EUR 1.8M | EUR 3.4M | EUR 31.1M | 1.25x |
| 14 | EUR 31.1M | EUR 1.5M | EUR 1.9M | EUR 3.5M | EUR 29.1M | 1.25x |
| 15 | EUR 29.1M | EUR 1.4M | EUR 2.1M | EUR 3.5M | EUR 27.0M | 1.25x |
| 16 | EUR 27.0M | EUR 1.3M | EUR 2.3M | EUR 3.6M | EUR 24.8M | 1.25x |
| 17 | EUR 24.8M | EUR 1.2M | EUR 2.5M | EUR 3.7M | EUR 22.3M | 1.25x |
| 18 | EUR 22.3M | EUR 1.1M | EUR 22.3M | EUR 23.4M | €0 | 1.25x |
Sensitivity Analysis
Maximum debt at different revenue and DSCR scenarios
| Revenue | 1.15x | 1.20x | 1.25x | 1.30x | 1.35x |
|---|---|---|---|---|---|
| -10% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 22.4M 18% |
| -5% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% |
| 0% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% |
| +5% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% |
| +10% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% | EUR 44.7M 35% |